| Nome do Aluno | Acertos no EP | Menção Final | |
| 1 | ADRIANA | 20 | B |
| 2 | BRUNO | 17 | B |
| 3 | CAMILA | 25 | B |
| 4 | CAROLINA | 22 | B |
| 5 | FERNANDA | 21 | B |
| 6 | GUSTAVO | 14 | CONSELHO |
| 7 | HENRIQUE | 24 | B |
| 8 | ISABELLA | 18 | B |
| 9 | JADIELMA | 21 | B |
| 10 | JANAINA | 22 | B |
| 11 | JAQUELINE | 18 | B |
| 12 | JULIANA | 22 | B |
| 13 | LAIS | 0 | I |
| 14 | LUCAS | 13 | CONSELHO |
| 15 | MARCELA | 24 | B |
| 16 | PATRICIA | 20 | B |
| 17 | PRISCILA | 10 | CONSELHO |
| 18 | RICHELLY | 17 | B |
| 19 | SILVANA | 21 | B |
| 20 | TAMIRES | 18 | B |
| 21 | TAMYLA | 15 | CONSELHO |
| 22 | THAIS | 11 | CONSELHO |
| 23 | THAMIRES | 5 | CONSELHO |
| 24 | THUANE | 14 | CONSELHO |
| 25 | VALERIA | 24 | B |
Educação Informática Educação Física Escola Biblioteca Reciclagem Acessa Escola Telecurso TEC
Cade o resultado?
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário